| 对比 | 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 发售期^ | 起购金额^ | 理财期限^ | 预期最高年化收益率^ | 与一年期 利率相比 |
收益类型 | 发行银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 中国银行-中银基智通-流动性增强系列2018年期A18411 | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-19 | 5万元 | 262天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 212 | 中国银行-中银平稳-智荟系列(AMZYPWHQ181284)(周二爆款) | 人民币元 | 2018-06-19--2018-06-19 | 5万元 | 182天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 213 | 招商银行-点金公司理财增利系列390号(75390) | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-19 | 182天 | 4.8% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 214 | 中国银行-中银-搏弈睿选系列(AMZYBYRX2018273) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 182天 | 4.5% | 3倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 215 | 江苏银行-“聚宝财富专享8号1824期” | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 182天 | 5.03% | 3.35倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 216 | 江苏银行-“聚宝财富双季增利1号1824期” | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 5万元 | 182天 | 4.97% | 3.31倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 217 | 杭州银行-“幸福99”丰裕盈家KF01号第4007期预约182天型(村镇专属) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 5万元 | 182天 | 5.1% | 3.4倍 | 非保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 218 | 杭州银行-“幸福99”丰裕盈家KF01号第4001期预约182天型 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-19 | 5万元 | 182天 | 4.95% | 3.3倍 | 非保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 219 | 中国建设银行-陕西省分行“乾元-丝路(特享)”2018年第62期 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-19 | 176天 | 4.8% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 | 建设银行 | ||
| 220 | 中国银行-中银基智通-流动性增强系列2018年期A18410 | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-19 | 5万元 | 185天 | 4.5% | 3倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 221 | 威海市商业银行-稳健成长(2018)108期(父亲节特别款) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 5万元 | 189天 | 5.3% | 3.53倍 | 非保本浮动收益型 | 威海市商业银行 | |
| 222 | 威海市商业银行-稳健成长(2018)108期(对公款) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 189天 | 4.7% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 | 威海市商业银行 | ||
| 223 | 中国建设银行-上海市分行“乾元-智盈”2018年第214期固定期限 | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 197天 | 4.81% | 3.21倍 | 非保本浮动收益型 | 建设银行 | |
| 224 | 招商银行-高净值专享招银进宝之鼎鼎成金300728号 | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 5万元 | 728天 | 5.05% | 3.37倍 | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |
| 225 | 杭州银行-“幸福99”丰裕盈家KF01号第4004期预约1094天型 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-19 | 5万元 | 1094天 | 5.5% | 3.67倍 | 非保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 226 | 招商银行-钻石财富系列之睿远平衡六期(103191) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 1097天 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 227 | 中国银行-中银基智通-流动性增强系列2018年期A18412 | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-19 | 5万元 | 360天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 228 | 中国银行-中银基智通-流动性增强系列2018年期A18414 | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-19 | 10万元 | 363天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 229 | 中国银行-中银-搏弈睿选系列(AMZYBYRX2018275) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 364天 | 4.6% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 230 | 杭州银行-“幸福99”丰裕盈家KF01号第4008期预约364天型(村镇专属) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 5万元 | 364天 | 5.15% | 3.43倍 | 非保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 231 | 杭州银行-“幸福99”丰裕盈家KF01号第4003期预约364天型 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-19 | 5万元 | 364天 | 5.05% | 3.37倍 | 非保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 232 | 杭州银行-“添金喜”个人结构性存款增盈系列18087期 | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 50万元 | 365天 | 4.5% | 3倍 | 保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 233 | 威海市商业银行-稳健成长(2018)111期(端午节特别款) | 人民币元 | 2018-06-14--2018-06-19 | 5万元 | 91天 | 5.4% | 3.6倍 | 非保本浮动收益型 | 威海市商业银行 | |
| 234 | 威海市商业银行-稳健成长(2018)111期(对公款) | 人民币元 | 2018-06-14--2018-06-19 | 91天 | 4.6% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 | 威海市商业银行 | ||
| 235 | 广州农商银行-尊享稳富361号 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-19 | 50万元 | 91天 | 5.1% | 3.4倍 | 非保本浮动收益型 | 广州农村商业银行 | |
| 236 | 江苏银行-“聚宝财富宝溢融B3个人25” | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 5万元 | 91天 | 4.25% | 2.83倍 | 保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 237 | 江苏银行-“聚宝财富宝溢融B3机构25” | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 91天 | 4.25% | 2.83倍 | 保本浮动收益型 | 江苏银行 | ||
| 238 | 江苏银行-“聚宝财富财溢融B3高净25” | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 20万元 | 91天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 239 | 江苏银行-“聚宝财富财溢融B3直高净25” | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 20万元 | 91天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 240 | 江苏银行-“聚宝财富财溢融B3私行25” | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 100万元 | 91天 | 5.2% | 3.47倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 |
清空重选