| 对比 | 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 发售期^ | 起购金额^ | 理财期限^ | 预期最高年化收益率^ | 与一年期 利率相比 |
收益类型 | 发行银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 中国银行-中银-搏弈睿选系列(AMZYBYRX2018266) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 112天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 272 | 中国银行-中银基智通-流动性增强系列2018年期A18407 | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-19 | 5万元 | 36天 | 4.1% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 273 | 中国银行-中银-搏弈睿选系列(AMZYBYRX2018270) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 35天 | 4.2% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 274 | 中国银行-中银-搏弈睿选系列(AMZYBYRX2018269) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 35天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 275 | 中国银行-中银-搏弈睿选系列(AMZYBYRX2018268) | 人民币元 | 2018-06-13--2018-06-19 | 10万元 | 35天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 276 | 杭州银行-“幸福99”丰裕盈家KF01号第3998期预约35天型 | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-19 | 5万元 | 35天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 277 | 江苏银行-“聚宝财富宝溢融B1机构25” | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 34天 | 3.9% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 | 江苏银行 | ||
| 278 | 上海银行-“慧财”货币及债券系列(点滴成金)慧财0号(W20180M124期A) | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 4.01% | 2.67倍 | 保本固定收益型 | 上海银行 | |
| 279 | 上海银行-“慧财”货币及债券系列(点滴成金)慧财0号(W20180M124期B) | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 4.06% | 2.71倍 | 保本固定收益型 | 上海银行 | |
| 280 | 江苏银行-“聚宝财富财溢融B1高净25” | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 20万元 | 34天 | 4.8% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 281 | 江苏银行-“聚宝财富财溢融B1私行25” | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 100万元 | 34天 | 4.95% | 3.3倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 282 | 江苏银行-“聚溢融B1同享25” | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 4.7% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 283 | 江苏银行-“聚溢融B1尊享25” | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 20万元 | 34天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 284 | 江苏银行-“聚溢融B1直25” | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 4.7% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 285 | 江苏银行-“聚溢融B1薪溢宝25” | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 5.1% | 3.4倍 | 非保本浮动收益型 | 江苏银行 | |
| 286 | 中国银行-中银集富2018-129-S-HQ期(高净值专属) | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 287 | 中国银行-中银智富-上海2018313期(高净值专属) | 人民币元 | 2018-06-14--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 288 | 交通银行-“得利宝·交银添利1个月”2102180274 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-18 | 5万元 | 34天 | 4.2% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 | 交通银行 | |
| 289 | 交通银行-“得利宝·私银黄金1M双向”2463180150 | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 30万元 | 35天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 | 交通银行 | |
| 290 | 中国银行-中银平稳-智荟系列(AMZYPWHQ181271) | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-18 | 5万元 | 35天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 291 | 杭州银行-“幸福99”丰裕盈家KF02号第2226期预约35天型 | 人民币元 | 2018-06-14--2018-06-18 | 10万元 | 35天 | 4.7% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 | 杭州银行 | |
| 292 | 交通银行-“得利宝·稳添利结构性存款31天沪”2641180399 | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 5万元 | 31天 | 4.4% | 2.93倍 | 保本固定收益型 | 交通银行 | |
| 293 | 中国银行-中银集富2018-132-S-HQ期(高净值专属) | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-18 | 5万元 | 352天 | 4.6% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 | |
| 294 | 无锡银行-金阿福创赢20180612-BF0112号357天 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-18 | 5万元 | 357天 | 3.9% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 | 无锡农村商业银行 | |
| 295 | 无锡银行-金阿福创赢20180605-BF0112号357天 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-18 | 5万元 | 357天 | 3.9% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 | 无锡农村商业银行 | |
| 296 | 无锡银行-金阿福创赢20180531-AF0812号357天 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-18 | 5万元 | 357天 | 3.9% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 | 无锡农村商业银行 | |
| 297 | 无锡银行-金阿福创赢20180529-BF0112号357天 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-18 | 5万元 | 357天 | 3.9% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 | 无锡农村商业银行 | |
| 298 | 交通银行-“得利宝·交银添利12个月”2102180278 | 人民币元 | 2018-06-12--2018-06-18 | 5万元 | 363天 | 4.5% | 3倍 | 非保本浮动收益型 | 交通银行 | |
| 299 | 交通银行-“得利宝·交银添利364天沪”2163180158 | 人民币元 | 2018-06-11--2018-06-18 | 5万元 | 364天 | 4.6% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 | 交通银行 | |
| 300 | 中国银行-中银平稳-智荟系列(AMZYPWHQ181275) | 人民币元 | 2018-06-15--2018-06-18 | 5万元 | 364天 | 4.6% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 | 中国银行 |
清空重选