| 对比 | 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 发售期^ | 起购金额^ | 理财期限^ | 预期最高年化收益率^ | 与一年期 利率相比 |
收益类型 | 发行银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 招商银行-招商银行日益月鑫A款7天(23007)(同业投资者) | 人民币元 | 2015-06-01--2025-06-02 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 92 | 招商银行-招商银行日益月鑫A款14天(23014)(同业投资者) | 人民币元 | 2015-06-01--2025-06-02 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 93 | 招商银行-招商银行日益月鑫A款21天(23021)(同业投资者) | 人民币元 | 2015-06-01--2025-06-02 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 94 | 招商银行-招银进宝之日益月鑫B款90天(代码:8906) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10万元 | 10年 | 4.67% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 95 | 招商银行-招银进宝之日益月鑫B款30天(代码:8904) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10万元 | 10年 | 4.49% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 96 | 招商银行-招银进宝之日益月鑫B款60天(代码:8905) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10万元 | 10年 | 4.59% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 97 | 招商银行-招银进宝之日益月鑫B款180天(代码:8907) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10万元 | 10年 | 4.82% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 98 | 招商银行-招银进宝之日益月鑫A款14天(代码:8902) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10万元 | 10年 | 4.39% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 99 | 招商银行-招银进宝之日益月鑫A款7天(代码:8901) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10万元 | 10年 | 4.27% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 100 | 招商银行-招银进宝之日益月鑫A款21天(代码:8903) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10万元 | 10年 | 4.51% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 101 | 招商银行-公司理财日益月鑫90007号A款7天 | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | 4.27% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 102 | 招商银行-公司理财日益月鑫90014号A款14天 | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | 4.39% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 103 | 招商银行-公司理财日益月鑫90021号A款21天 | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | 4.51% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 104 | 招商银行-公司理财日益月鑫90030号B款30天 | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | 4.69% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 105 | 招商银行-公司理财日益月鑫90060号B款60天 | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | 4.77% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 106 | 招商银行-公司理财日益月鑫90090号B款90天 | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | 4.77% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 107 | 招商银行-公司理财日益月鑫90180号B款180天 | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 108 | 招商银行-日益月鑫B款30天(22030)(同业投资者) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 109 | 招商银行-日益月鑫B款60天(22060)(同业投资者) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 110 | 招商银行-日益月鑫B款90天(22090)(同业投资者) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 111 | 招商银行-日益月鑫B款180天(22180)(同业投资者) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 112 | 招商银行-日益月鑫A款7天(22007)(同业投资者) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 113 | 招商银行-日益月鑫A款14天(22014)(同业投资者) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 114 | 招商银行-日益月鑫A款21天(22021)(同业投资者) | 人民币元 | 2013-07-29--2023-07-30 | 10年 | -- | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | |||
| 115 | 招商银行-“金葵花”-招银进宝系列之人民币日日盈 | 人民币元 | 2009-03-26--2022-01-13 | 5万元 | 4675天 | 3.79% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 116 | 招商银行-“钻石财富”招银进宝系列之人民币尊享日日盈 | 人民币元 | 2010-05-10--2022-01-13 | 100万元 | 4265天 | 3.84% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 117 | 招商银行-“私家典藏”-招银进宝系列之人民币日日盈 | 人民币元 | 2010-06-10--2022-01-13 | 500万元 | 4234天 | 3.89% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 118 | 招商银行-“私人至尊”-招银进宝系列之人民币日日盈 | 人民币元 | 2010-08-11--2022-01-13 | 1000万元 | 4172天 | 3.94% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 119 | 招商银行-“私人荣耀”-招银进宝系列之人民币日日盈 | 人民币元 | 2011-01-26--2022-01-13 | 2000万元 | 4004天 | 3.99% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 | ||
| 120 | 招商银行-“手机银行专享”招银进宝系列之人民币日日盈 | 人民币元 | 2012-08-06--2022-01-13 | 5万元 | 3446天 | 3.84% | 非保本浮动收益型 | 招商银行 |
清空重选